Das Modulhandbuch finden Sie hier.
1. Semester
CODE | MODULNAME | VL | UE | LP | ECTS | VORAUSSETZUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN091 | Einführung in das Wirtschaftsingenieurwesen | 2 | 2 | |||
WIN103 | Einführung in die BWL | 2 | 2 | 6 | ||
WIN107 | Konstruktionslehre I: Technisches Zeichnen und CAD | 2 | 4 | 6 | ||
WIN109 | Statik | 3 | 2 | 6 | ||
MAT103 | Analysis I | 3 | 2 | 6 | ||
DEU121 | Technisches Deutsch I | 2 | 2 | |||
ENG101 | Englisch I | 3 | 2 | |||
Summe | 17 | 6 | 4 | 30 |
2. Semester
CODE | MODULNAME | VL | UE | LP | ECTS | VORAUSSETZUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN092 | Wissenschaftliches Arbeiten | 2 | 2 | |||
WIN104 | Einführung in die VWL | 2 | 2 | 6 | ||
WIN112 | Festigkeitslehre | 3 | 2 | 6 | WIN109 | |
MAT106 | Lineare Algebra | 2 | 2 | 1 | 6 | |
MAT108 | Analysis II | 3 | 2 | 6 | MAT103 | |
DEU118 | Wirtschaftsdeutsch | 2 | 2 | |||
ENG102 | Englisch II | 3 | 2 | |||
Summe | 17 | 8 | 1 | 30 |
3. Semester
CODE | MODULNAME | VL | UE | LP | ECTS | VORAUSSETZUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN203 | Einführung in die Informatik und Programmierung | 2 | 2 | 6 | ||
WIN207 | Investition und Finanzierung | 2 | 2 | 6 | ||
WIN209 | Operations Research I - Lineare Modelle | 2 | 2 | 6 | ||
WIN299 | Grundpraktikum | 2 | ||||
MAT201 | Differentialgleichungen | 2 | 1 | 1 | 6 | |
ENG201 | Englisch III | 3 | 2 | |||
TUR001 | Türkisch I | 2 | 2 | |||
Summe | 13 | 5 | 3 | 30 |
4. Semester
CODE | MODULNAME | VL | UE | LP | ECTS | VORAUSSETZUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN204 | Rechnungswesen und Bilanzierung | 2 | 2 | 1 | 6 | |
WIN208 | Objektorientierte Programmierung | 2 | 2 | 6 | WIN203 | |
WIN212 | Grundlagen der Elektrotechnik | 3 | 1 | 1 | 6 | |
WIN292 | Projektmanagement | 1 | 1 | 2 | ||
MAT204 | Statistische Methoden der Datenanalyse | 2 | 2 | 1 | 6 | |
ENG202 | Englisch IV | 3 | 2 | |||
TUR002 | Türkisch II | 2 | 2 | |||
Summe | 15 | 6 | 5 | 30 |
5. Semester
CODE | MODULNAME | VL | UE | LP | ECTS | VORAUSSETZUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN313 | Logistikmanagement und -technologien | 2 | 1 | 1 | 6 | |
WIN315 | Datenbanksysteme | 2 | 2 | 6 | ||
SDP | Wahlbereich - Projekt | 6 | ||||
SDI | Wahlbereich I - Wirtschaftswissenschaften | 6 | ||||
ZSDI | Wahlpflichtbereich I | 6 | ||||
Summer | 4 | 1 | 3 | 30 |
6. Semester
CODE | MODULNAME | VL | UE | LP | ECTS | VORAUSSETZUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN302 | Einführung in den Fabrikbetrieb | 2 | 1 | 1 | 6 | |
WIN314 | Qualitätsmanagement | 3 | 1 | 1 | 6 | |
SDII | Wahlbereich II - Forschungsdisziplin Wirtschaftsingenieurwesen | 6 | ||||
ZSDII | Wahlpflichtbereich II | 6 | ||||
ÜSD000 | Studium Generale | 6 | ||||
Summe | 5 | 2 | 2 | 30 |
7. Semester
CODE | MODULNAME | VL | UE | LP | ECTS | VORAUSSETZUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN403 | Projekt II: Industrieprojekt | 1 | 4 | 6 | ||
WIN499 | Fachpraktikum | 6 | WIN299 | |||
AIT001 | Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I | 2 | 2 | |||
ENG301 | Fortgeschrittenes Englisch I | 3 | 2 | |||
ISG001 | Arbeitsgesundheit und -sicherheit I | 2 | 2 | |||
ZSDI | Wahlpflichtbereich I | 6 | ||||
ZSDI | Wahlpflichtbereich I | 6 | ||||
Summe | 8 | 0 | 4 | 30 |
8. Semester
CODE | MODULNAME | VL | UE | LP | ECTS | VORAUSSETZUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN492 | Bachelorarbeit | 12 | WIN403 | |||
AIT002 | Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II | 2 | 2 | |||
ENG302 | Fortgeschrittenes Englisch II | 3 | 2 | |||
ISG002 | Arbeitsgesundheit und -sicherheit II | 2 | 2 | |||
ZSDII | Wahlpflichtbereich II | 6 | ||||
ZSDII | Wahlpflichtbereich II | 6 | ||||
Summe | 7 | 0 | 0 | 30 |
Hinweis: Studierende, die den Vorbereitungskurs am Ende des Wintersemesters bestehen, können aus dem zweiten Semester ihres Studienverlaufsplans jene Lehrveranstaltungen belegen, die keine Voraussetzungen besitzen.
Wahlbereich - Projekt
CODE | MODULNAME | VL | UE | LP | ECTS | VORAUSSETZUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN311 | Projekt I: Innovations- und Technologiemanagement | 1 | 4 | 6 | ||
INF303 | Software Engineering Projekt | 1 | 3 | 6 | ||
MEC319 | Mechatronisches Projekt | 1 | 4 | 6 |
Wahlbereich I - Wirtschaftswissenschaften
CODE | MODULNAME | VL | UE | LP | ECTS | VORAUSSETZUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN309 | Marketing und Produktionsmanagement | 2 | 2 | 6 | ||
WIN317 | Betriebswirtschaftliche Datenanalyse | 2 | 2 | 6 | ||
WIN321 | Unternehmensführung für Ingenieure | 2 | 2 | 6 | ||
VWL203 | Wirtschaftsgeschichte | 3 | 6 |
Wahlbereich II - Forschungsdisziplin Wirtschaftsingenieurwesen
CODE | MODULNAME | VL | UE | LP | ECTS | VORAUSSETZUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN316 | Operations Research II - Stochastische Modelle | 2 | 2 | 6 | WIN209 | |
ING406 | Recht für Ingenieure | 3 | 1 | 6 | ||
VWL210 | Geldwesen, Banken ve Finanzmärkte | 2 | 2 | 6 |
Wahlpflichtbereich I
Wahlpflichtbereich II
CODE | MODULNAME | VL | UE | LP | ECTS | VORAUSSETZUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN306 | Informationssysteme für Produktion und Logistik | 2 | 1 | 2 | 6 | |
WIN318 | Ergonomie: Methods-Time Measurement und Arbeitswissenschaft | 2 | 2 | 6 | ||
WIN406 | Industrielle Informationstechnik und Virtuelle Produktentwicklung | 2 | 1 | 1 | 6 | |
WIN408 | Grundlagen der Montagetechnik | 2 | 2 | 6 | ||
WIN409 | Batterieproduktionstechnik für die Elektromobilität | 2 | 2 | 6 | ||
WIN412 | Ausgewählte Themen des Wirtschaftsingenieurwesen II | 2 | 2 | 6 | ||
WIN424 | Phyton für Ingenieure | 2 | 2 | 6 | WIN203 | |
INF202 | Software Engineering | 1 | 3 | 6 | ||
INF502 | Maschinelles Lernen | 2 | 2 | 6 | ||
INF503 | Neurale Netze | 2 | 2 | 6 | ||
INF505 | Data Mining | 2 | 2 | 6 | ||
INF510 | IT Sicherheit | 2 | 2 | 6 | ||
INF522 | Web Engineering | 2 | 2 | 6 | ||
INF523 | Mensch-Maschine Kommunikation | 2 | 2 | 6 | ||
ING404 | Entrepreneurship | 2 | 2 | |||
MAB210 | Grundlagen der Fertigungstechnik | 3 | 1 | 1 | 6 | |
MAB354 | Grundlagen der Fahrzeugtechnik | 3 | 1 | 1 | 6 | |
MAT302 | Numerische Mathematik | 3 | 1 | 1 | 6 | |
MEC208 | Messtechnik | 2 | 1 | 2 | 6 | ETE201 |
MEC308 | Industrielle Robotik I | 3 | 1 | 1 | 6 | MEC313 |