Aşağıdaki Öğretim Planı doğrultusunda Endüstri Mühendisliği Lisans Programının başarıyla tamamlanması sonucunda Program Yeterlikleri kazanılmış olur.
Ders Bilgi Formu Kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz.
1. Dönem
| KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | ÖN KOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN091 | Endüstri Mühendisliğine Giriş | 2 | 2 | |||
| WIN103 | İşletmeye Giriş | 2 | 2 | 6 | ||
| WIN107 | Tasarım Teknikleri I: Teknik Çizim ve Bilgisayar Destekli Tasarım | 2 | 4 | 6 | ||
| WIN109 | Statik | 3 | 2 | 6 | ||
| MAT103 | Analiz I | 3 | 2 | 6 | ||
| DEU121 | Teknik Almanca I | 2 | 2 | |||
| ENG101 | İngilizce I | 3 | 2 | |||
| Toplam | 17 | 6 | 4 | 30 | ||
2. Dönem
| KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | ÖN KOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN092 | Bilimsel Çalışma Yöntemleri | 2 | 2 | |||
| WIN104 | İktisada Giriş | 2 | 2 | 6 | ||
| WIN112 | Mukavemet | 3 | 2 | 6 | WIN109 | |
| MAT106 | Lineer Cebir | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| MAT108 | Analiz II | 3 | 2 | 6 | MAT103 | |
| DEU118 | İşletme Almancası | 2 | 2 | |||
| ENG102 | İngilizce II | 3 | 2 | |||
| Toplam | 17 | 8 | 1 | 30 | ||
3. Dönem
| KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | ÖN KOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN203 | Bilgisayar Bilimine ve Programlamaya Giriş | 2 | 2 | 6 | ||
| WIN207 | Yatırım ve Finansman | 2 | 2 | 6 | ||
| WIN209 | Yöneylem Araştırması I - Doğrusal Modeller | 2 | 2 | 6 | ||
| WIN299 | Temel Staj | 2 | ||||
| MAT201 | Diferansiyel Denklemler | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| ENG201 | İngilizce III | 3 | 2 | |||
| TUR001 | Türkçe I | 2 | 2 | |||
| Toplam | 13 | 5 | 3 | 30 | ||
4. Dönem
| KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | ÖN KOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN204 | Muhasebe ve Bilanço | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| WIN208 | Nesnel Programlama | 2 | 2 | 6 | WIN203 | |
| WIN212 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| WIN292 | Proje Yönetimi | 1 | 1 | 2 | ||
| MAT204 | Veri Analizinin İstatistiksel Yöntemleri | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| ENG202 | İngilizce IV | 3 | 2 | |||
| TUR002 | Türkçe II | 2 | 2 | |||
| Toplam | 15 | 6 | 5 | 30 | ||
5. Dönem
| KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | ÖN KOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN313 | Lojistik Yönetimi ve Teknolojileri | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| WIN315 | Veritabanı Sistemleri | 2 | 2 | 6 | ||
| SDP | Seçmeli Alan - Proje | 6 | ||||
| SDI | Seçmeli Alan I - İktisadi Bilimler | 6 | ||||
| ZSDI | Zorunlu Seçmeli Alan I | 6 | ||||
| Toplam | 4 | 1 | 3 | 30 | ||
6. Dönem
| KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | ÖN KOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN302 | Fabrika Yönetimine Giriş | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| WIN314 | Kalite Yönetimi | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| SDII | Seçmeli Alan II - Endüstri Mühendisliği Araştırma Alanı | 6 | ||||
| ZSDII | Zorunlu Seçmeli Alan II | 6 | ||||
| ÜSD000 | Üniversite Seçmeli Ders Havuzu | 6 | ||||
| Toplam | 5 | 2 | 2 | 30 | ||
7. Dönem
| KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | ÖN KOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN403 | Proje II: Endüstri Projesi | 1 | 4 | 6 | ||
| WIN499 | Mesleki Alan Stajı | 6 | WIN299 | |||
| AIT001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 2 | |||
| ENG301 | İleri İngilizce I | 3 | 2 | |||
| ISG001 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2 | 2 | |||
| ZSDI | Zorunlu Seçmeli Alan I | 6 | ||||
| ZSDI | Zorunlu Seçmeli Alan I | 6 | ||||
| Toplam | 8 | 0 | 4 | 30 | ||
8. Dönem
| KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | ÖN KOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN492 | Bitirme Tezi | 12 | WIN403 | |||
| AIT002 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 2 | |||
| ENG302 | İleri İngilizce II | 3 | 2 | |||
| ISG002 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2 | 2 | |||
| ZSDII | Zorunlu Seçmeli Alan II | 6 | ||||
| ZSDII | Zorunlu Seçmeli Alan II | 6 | ||||
| Toplam | 7 | 0 | 0 | 30 | ||
Not: Yabancı dil hazırlık sınıfından güz yarıyılı sonunda başarılı olanlar öğrenciler, öğretim planının ikinci yarıyılında yer alan ön koşulsuz dersleri alabilirler.
Seçmeli Alan - Proje
| KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | ÖN KOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN311 | Proje I: Yenilik ve Teknoloji Yönetimi Projesi | 1 | 4 | 6 | ||
| INF303 | Yazılım Mühendisliği Projesi | 1 | 3 | 6 | ||
| MEC319 | Mekatronik Projesi | 1 | 4 | 6 |
Seçmeli Alan I - İktisadi Bilimler
| KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | ÖN KOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN309 | Pazarlama ve Üretim Yönetimi | 2 | 2 | 6 | ||
| WIN317 | İşletmesel Veri Analizi | 2 | 2 | 6 | ||
| WIN321 | Mühendisler için Yöneticilik | 2 | 2 | 6 | ||
| VWL203 | İktisadi Tarih | 3 | 6 |
Seçmeli Alan II - Endüstri Mühendisliği Araştırma Alanı
| KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | ÖN KOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN316 | Yöneylem Araştırması II - Rassal Modeller | 2 | 2 | 6 | WIN209 | |
| ING406 | Mühendisler İçin Hukuk | 3 | 1 | 6 | ||
| VWL210 | Para, Banka ve Finans Piyasaları | 2 | 2 | 6 |
Zorunlu Seçmeli Alan I
| KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | ÖN KOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN320 | Makine Öğrenmesi | 2 | 2 | 6 | ||
| WIN323 | Havayolu Yönetimi | 2 | 2 | 6 | ||
| WIN405 | Sürdürülebilir Üretim için Ürün Yaşam Döngüsü | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| WIN406 | Endüstriyel Enformasyon Teknolojisi ve Sanal Ürün Geliştirme | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| WIN407 | Üretim Planlama ve Yönetimi | 2 | 2 | 6 | ||
| WIN409 | Elektromobilite için Pil Üretim Teknolojisi | 2 | 2 | 6 | ||
| WIN411 | Endüstri Mühendisliği: Seçilmiş Konular I | 2 | 2 | 6 | ||
| WIN423 | Altı Sigma ve Problem Çözme | 2 | 2 | 6 | ||
| ETE101 | Sayısal Tasarım | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| ETE201 | Elektrik Devreleri I | 3 | 2 | 6 | WIN212 | |
| INF203 | Algoritmalar ve Veri Yapıları I | 2 | 2 | 6 | ||
| INF503 | Yapay Sinir Ağları | 2 | 2 | 6 | ||
| INF505 | Veri Madenciliği | 2 | 2 | 6 | ||
| INF510 | Bilişim Sistemleri Güvenliği | 2 | 2 | 6 | ||
| INF522 | Web Mühendisliği | 2 | 2 | 6 | ||
| INF523 | İnsan-Makine Etkileşimi | 2 | 2 | 6 | ||
| MAB203 | Tasarım Teknikleri II: Mekanik Parça Tasarımı | 2 | 1 | 2 | 6 | WIN107 |
| MAB207 | Malzeme Teknolojisi I | 3 | 2 | 6 | ||
| MAB301 | Takım Tezgahları | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| MAB303 | Termodinamik | 3 | 2 | 6 | ||
| MAB311 | İmalat Teknolojisi I | 3 | 1 | 1 | 6 | MAB207, MAB210 |
| MEC313 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi | 3 | 1 | 1 | 6 | ETE201 |
Zorunlu Seçmeli Alan II